RED VIAL Uruguay
La red vial nacional del Uruguay cuenta con 8.764 kilómetros de red, que se distribuyen en los 175.016 km2 de territorio y sirven a 3.163.763 habitantes (censo de 1996), lo que significa uno de los indicadores de accesibilidad más altos de América Latina:

0.05 km/km2 = 50 m/km2
0.003 km/hab = 3 m/hab
 
LONGITUD POR TIPO DE FIRME
DEPARTAMENTO HORMIGÓN C. ASFÁLTICA TRAT. BITUM. TOSCA TOTAL
ARTIGAS 1,650 77,500 292,700 22,200 394,050
CANELONES 70,300 530,150 362,800 128,800 1,092,050
CERRO LARGO 6,700 5,500 481,800 - 494,000
COLONIA 55,500 86,100 383,500 - 525,100
DURAZNO 2,080 114,650 118,350 124,800 359,880
FLORES - 129,650 136,200 13,500 279,350
FLORIDA - 108,200 398,000 179,900 686,100
LAVALLEJA 33,150 154,250 99,800 - 287,200
MALDONADO - 230,160 181,350 7,500 419,010
MONTEVIDEO 88,700 11,200 4,600 - 104,500
PAYSANDÚ - 106,000 301,900 23,000 430,900
RÍO NEGRO - 181,800 132,800 140,200 454,800
RIVERA - 72,100 348,100 18,400 438,600
ROCHA - 215,500 249,500 220,000 685,000
SALTO - 113,700 197,700 17,000 328,400
SAN JOSÉ 94,950 246,450 82,400 17,200 441,000
SORIANO - 128,250 348,550 41,500 518,300
TACUAREMBÓ - 91,200 457,050 9,600 557,850
TREINTA y TRES - 123,900 147,300 - 271,200
TOTAL 353,030 2,726,260 4,724,400, 963,600 8,767,290

 
km %
HORMIGÓN 353,030 4.0%
CARP. ASFÁLTICA 2,726,260 31.1%
TRAT. BITUMINOSO 4,724,400 53.9%
TOSCA 963,600 11.0%
 
8,767,290 100%




[Haga click en la imagen para ampliar en nueva ventana]

VALOR PATRIMONIAL

Se entiende por patrimonio vial al valor monetario que representa la suma del valor individual de cada tramo de carretera en el estado en que se encuentra en el momento presente. En 1998 este valor ha superado el valor definido como admisible por la CEPAL.



[Haga click en la imagen para ampliar en nueva ventana]





[Haga click en la imagen para ampliar en nueva ventana]

HOME